Фамилия | Имя | Класс | Класс участия | Результат | Название олимпиады |
Алиен | Мария | 8 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Астрономия», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Беляев | Иван | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Васина | Анастасия | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физическая культура», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Капустина | Дарья | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Литература», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Крючкова | Софья | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Литература», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Логинов | Алексей | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Макрушина | Александра | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Искусство (МХК)», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Прозорова | Светлана | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Сидякин | Ян | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Татаринов | Никита | 9 | 9 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Владимиров | Андрей | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Английский язык», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Владимиров | Андрей | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Экономика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Гуминов | Георгий | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Макарова | Анна | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Струговщиков | Дмитрий | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Технология (техника и техническое творчество)», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Шитиков | Олег | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Информатика и ИКТ», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Шитиков | Олег | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Математика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Шитиков | Олег | 10 | 10 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Буинцева | Елизавета | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Гайдаров | Роман | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Гребняк | Ярослав | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Астрономия», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Гребняк | Ярослав | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Математика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Гребняк | Ярослав | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Дедкова | София | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Пустовойт | Василий | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Астрономия», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Руденко | Дарья | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Тамбова | Дана | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Право», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Татарников | Александр | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Астрономия», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Усынина | Юлия | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Русский язык», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Ушаков | Даниил | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Физика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Фролов | Александр | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Математика», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Хабалова | Поликсения | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Биология», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Хабалова | Поликсения | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «Экология», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
Яковлева | Елизавета | 11 | 11 | призёр | Всероссийская олимпиада по предмету «География», 2016-2017 учебный год, 3 этап |
На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены:
Алиен Мария
Гуминов Георгий
Шитиков Олег (по двум предметам)
Гребняк Ярослав (по двум предметам)
Фролов Александр
Поздравляем ребят и желаем им удачи!!!